Statistiques

A l'aide des 2,6 millions de réponses données sur notre site, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les tables de multiplication

Dures, dures...

Opération Réussite Occurrences
8 x 8 56,9 % 22 965
7 x 8 57,1 % 50 433
6 x 8 58,1 % 52 200
4 x 8 62,4 % 53 507
3 x 8 63,4 % 54 707
7 x 9 63,8 % 44 810
4 x 7 64,3 % 52 680
4 x 9 64,9 % 50 181
6 x 9 65,8 % 45 243
7 x 7 66,0 % 20 585

Super faciles!

Opération Réussite Occurrences
2 x 2 95,1 % 15 841
2 x 5 91,9 % 37 962
2 x 4 90,9 % 37 393
2 x 3 90,8 % 37 143
5 x 5 90,4 % 16 478
3 x 3 90,3 % 16 946
2 x 7 90,1 % 39 583
2 x 6 89,7 % 39 476
3 x 5 89,6 % 37 996
2 x 9 89,0 % 38 383

Comme l'éclair !

Opération Temps de réponse Occurrences
2 x 2 2,1 secondes 15 841
3 x 3 2,3 secondes 16 946
2 x 3 2,5 secondes 37 143
2 x 5 2,5 secondes 37 962
2 x 4 2,5 secondes 37 393
5 x 5 2,6 secondes 16 478
2 x 6 2,6 secondes 39 476
2 x 7 2,6 secondes 39 583
6 x 6 2,7 secondes 16 854
3 x 5 2,7 secondes 37 996

Les tables d'addition

Dures, dures...

Opération Réussite Occurrences
6 + 8 59,0 % 4 309
7 + 8 59,4 % 4 000
6 + 7 62,1 % 4 006
7 + 9 62,9 % 3 871
8 + 9 63,6 % 3 712
5 + 8 64,5 % 4 246
5 + 7 66,0 % 4 128
6 + 9 71,1 % 3 642
4 + 7 72,0 % 3 892
4 + 8 72,2 % 3 878

Super faciles!

Opération Réussite Occurrences
5 + 5 95,9 % 1 326
4 + 4 95,3 % 1 348
2 + 2 95,3 % 1 511
3 + 3 94,0 % 1 447
6 + 6 89,9 % 1 331
2 + 5 88,3 % 3 544
2 + 3 88,0 % 3 493
7 + 7 87,8 % 1 298
2 + 8 86,1 % 3 650
2 + 6 84,4 % 3 760

Comme l'éclair !

Opération Temps de réponse Occurrences
3 + 3 2,4 secondes 1 447
2 + 2 2,4 secondes 1 511
5 + 5 2,5 secondes 1 326
4 + 4 2,5 secondes 1 348
2 + 3 2,8 secondes 3 493
6 + 6 2,8 secondes 1 331
7 + 7 2,9 secondes 1 298
2 + 5 3,1 secondes 3 544
8 + 8 3,1 secondes 1 407
9 + 9 3,1 secondes 1 340