Statistiques
A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.
Les multiplications qui posent problème
Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
---|---|---|
8 x 8 | 57.8% | 19577 |
7 x 8 | 58.4% | 42888 |
6 x 8 | 59.4% | 44161 |
4 x 8 | 63.4% | 45731 |
3 x 8 | 64.1% | 47197 |
7 x 9 | 64.5% | 38480 |
4 x 7 | 64.7% | 45507 |
4 x 9 | 65.8% | 42953 |
6 x 9 | 66.7% | 38529 |
7 x 7 | 66.9% | 17639 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus faciles
Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
---|---|---|
2 x 2 | 95.0% | 13858 |
2 x 5 | 91.7% | 33124 |
2 x 4 | 90.7% | 32606 |
2 x 3 | 90.6% | 32503 |
3 x 3 | 90.1% | 14816 |
5 x 5 | 90.1% | 14328 |
2 x 7 | 89.8% | 34648 |
2 x 6 | 89.4% | 34505 |
3 x 5 | 89.2% | 33230 |
9 x 9 | 89.0% | 12164 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus rapidement résolues
Opération | Tps de réponse | Nombre d'occurences |
---|---|---|
2 x 2 | 2.1 sec | 13858 |
3 x 3 | 2.3 sec | 14816 |
2 x 3 | 2.5 sec | 32503 |
2 x 5 | 2.5 sec | 33124 |
2 x 4 | 2.5 sec | 32606 |
5 x 5 | 2.5 sec | 14328 |
2 x 6 | 2.6 sec | 34505 |
2 x 7 | 2.6 sec | 34648 |
6 x 6 | 2.6 sec | 14544 |
3 x 5 | 2.7 sec | 33230 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions qui posent problème
Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
---|---|---|
6 + 8 | 59.1% | 3887 |
7 + 8 | 59.3% | 3670 |
7 + 9 | 62.0% | 3601 |
6 + 7 | 62.3% | 3632 |
8 + 9 | 62.5% | 3477 |
5 + 8 | 64.6% | 3861 |
5 + 7 | 66.1% | 3766 |
6 + 9 | 70.2% | 3338 |
4 + 7 | 72.4% | 3557 |
4 + 8 | 72.6% | 3536 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions les plus faciles
Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
---|---|---|
5 + 5 | 95.7% | 1219 |
2 + 2 | 95.3% | 1397 |
4 + 4 | 95.3% | 1244 |
3 + 3 | 94.0% | 1338 |
6 + 6 | 89.5% | 1218 |
7 + 7 | 88.0% | 1193 |
2 + 5 | 87.9% | 3252 |
2 + 3 | 87.9% | 3224 |
2 + 8 | 86.1% | 3358 |
2 + 6 | 84.3% | 3435 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les additions les plus rapidement résolues
Opération | Tps de réponse | Nombre d'occurences |
---|---|---|
3 + 3 | 2.4 sec | 1338 |
2 + 2 | 2.4 sec | 1397 |
4 + 4 | 2.5 sec | 1244 |
5 + 5 | 2.5 sec | 1219 |
2 + 3 | 2.9 sec | 3224 |
6 + 6 | 2.9 sec | 1218 |
7 + 7 | 2.9 sec | 1193 |
8 + 8 | 3.1 sec | 1302 |
2 + 5 | 3.1 sec | 3252 |
4 + 5 | 3.2 sec | 2970 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.