Statistiques
A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 16 mars 2011.
Les multiplications qui posent problème
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 8 x 8 | 45.3% | 11304 |
| 7 x 8 | 47.3% | 24639 |
| 6 x 8 | 49.3% | 25540 |
| 7 x 7 | 54.1% | 10586 |
| 4 x 8 | 54.4% | 28422 |
| 4 x 9 | 54.7% | 27912 |
| 4 x 7 | 54.8% | 29005 |
| 7 x 9 | 55.4% | 21812 |
| 6 x 9 | 57.2% | 22589 |
| 3 x 8 | 58.0% | 28592 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus faciles
| Opération | Taux de réussite | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 2 x 2 | 91.5% | 8432 |
| 2 x 5 | 89.2% | 19753 |
| 2 x 4 | 86.7% | 20078 |
| 2 x 6 | 85.6% | 21673 |
| 2 x 7 | 85.2% | 21822 |
| 3 x 5 | 84.8% | 20495 |
| 2 x 3 | 84.7% | 20327 |
| 5 x 5 | 84.5% | 8684 |
| 3 x 3 | 84.0% | 9469 |
| 2 x 9 | 83.9% | 21396 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.
Les multiplications les plus rapidement résolues
| Opération | Tps de réponse | Nombre d'occurences |
|---|---|---|
| 2 x 2 | 5.9'' | 8017 |
| 2 x 5 | 6.8'' | 18655 |
| 3 x 3 | 6.9'' | 8589 |
| 5 x 5 | 7.1'' | 7824 |
| 2 x 4 | 7.5'' | 18838 |
| 2 x 3 | 7.7'' | 18681 |
| 2 x 6 | 7.8'' | 20089 |
| 2 x 7 | 8.1'' | 20276 |
| 3 x 5 | 8.5'' | 19200 |
| 2 x 9 | 8.8'' | 19923 |
Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.



Accueil
Commencer
Statistiques amusantes
S'inscrire
Se connecter