Statistiques

A l'aide des réponses de plusieurs centaines d'utilisateurs, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Réinitialisé le 28 février 2013.

 

Les multiplications qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
8 x 8 57.5% 21005
7 x 8 57.8% 46092
6 x 8 58.8% 47427
4 x 8 62.9% 48992
3 x 8 63.8% 50344
7 x 9 64.3% 41125
4 x 7 64.6% 48364
4 x 9 65.5% 45950
6 x 9 66.4% 41249
7 x 7 66.5% 18877

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
2 x 2 95.1% 14680
2 x 5 91.8% 35144
2 x 4 90.7% 34646
2 x 3 90.7% 34472
5 x 5 90.2% 15212
3 x 3 90.2% 15714
2 x 7 90.1% 36641
2 x 6 89.5% 36545
3 x 5 89.3% 35209
2 x 9 88.9% 35610

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les multiplications les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
2 x 2 2.1 sec 14680
3 x 3 2.3 sec 15714
2 x 3 2.5 sec 34472
2 x 5 2.5 sec 35144
2 x 4 2.5 sec 34646
5 x 5 2.5 sec 15212
2 x 6 2.6 sec 36545
2 x 7 2.6 sec 36641
6 x 6 2.6 sec 15460
3 x 5 2.7 sec 35209

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions qui posent problème

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
6 + 8 58.9% 4122
7 + 8 59.2% 3853
6 + 7 62.2% 3839
7 + 9 62.5% 3743
8 + 9 63.2% 3599
5 + 8 64.5% 4084
5 + 7 65.8% 3984
6 + 9 70.7% 3499
4 + 8 71.9% 3760
4 + 7 72.0% 3759

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus faciles

Opération Taux de réussite Nombre d'occurences
5 + 5 95.9% 1278
2 + 2 95.3% 1461
4 + 4 95.2% 1306
3 + 3 93.9% 1402
6 + 6 89.7% 1276
2 + 5 88.1% 3416
2 + 3 88.0% 3367
7 + 7 87.8% 1251
2 + 8 85.8% 3532
2 + 6 84.5% 3600

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les additions les plus rapidement résolues

Opération Tps de réponse Nombre d'occurences
3 + 3 2.4 sec 1402
2 + 2 2.4 sec 1461
4 + 4 2.5 sec 1306
5 + 5 2.5 sec 1278
2 + 3 2.8 sec 3367
6 + 6 2.9 sec 1276
7 + 7 2.9 sec 1251
8 + 8 3.1 sec 1357
2 + 5 3.1 sec 3416
9 + 9 3.2 sec 1288

Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.