Statistiques

A l'aide des 2,7 millions de réponses données sur notre site, MesTables.fr vous révèle quelles sont les opérations qui posent le plus de difficultés ou celles qui au contraire sont jugées faciles par les visiteurs du site. Les tables de 0, 1 et 10 ne sont pas prises en compte ici.

Les tables de multiplication

Dures, dures...

Opération Réussite Occurrences
8 x 8 56,7 % 23 944
7 x 8 56,9 % 52 645
6 x 8 57,8 % 54 621
4 x 8 62,0 % 55 815
3 x 8 63,0 % 57 164
7 x 9 63,6 % 46 660
4 x 7 64,0 % 54 967
4 x 9 64,6 % 52 191
6 x 9 65,5 % 47 258
7 x 7 65,8 % 21 553

Super faciles!

Opération Réussite Occurrences
2 x 2 95,0 % 16 452
2 x 5 91,7 % 39 340
2 x 4 90,8 % 38 833
2 x 3 90,5 % 38 703
5 x 5 90,1 % 17 163
3 x 3 90,0 % 17 777
2 x 7 89,9 % 41 063
2 x 6 89,5 % 41 054
3 x 5 89,4 % 39 575
2 x 9 88,7 % 39 749

Comme l'éclair !

Opération Temps de réponse Occurrences
2 x 2 2,1 secondes 16 452
3 x 3 2,5 secondes 17 777
2 x 3 2,6 secondes 38 703
2 x 5 2,6 secondes 39 340
2 x 4 2,6 secondes 38 833
5 x 5 2,7 secondes 17 163
2 x 6 2,7 secondes 41 054
2 x 7 2,7 secondes 41 063
3 x 5 2,8 secondes 39 575
6 x 6 2,9 secondes 17 795

Les tables d'addition

Dures, dures...

Opération Réussite Occurrences
6 + 8 58,5 % 4 754
7 + 8 59,2 % 4 355
6 + 7 61,7 % 4 445
7 + 9 62,1 % 4 252
8 + 9 62,8 % 4 048
5 + 8 63,9 % 4 658
5 + 7 65,1 % 4 589
6 + 9 69,4 % 4 083
4 + 7 71,4 % 4 291
4 + 8 72,0 % 4 221

Super faciles!

Opération Réussite Occurrences
5 + 5 95,6 % 1 482
4 + 4 95,2 % 1 499
2 + 2 95,1 % 1 680
3 + 3 93,9 % 1 612
6 + 6 89,9 % 1 487
7 + 7 87,9 % 1 420
2 + 5 87,7 % 3 929
2 + 3 87,5 % 3 880
2 + 8 85,7 % 3 974
2 + 6 83,8 % 4 164

Comme l'éclair !

Opération Temps de réponse Occurrences
2 + 2 2,5 secondes 1 680
3 + 3 2,6 secondes 1 612
4 + 4 2,6 secondes 1 499
5 + 5 2,7 secondes 1 482
6 + 6 3,0 secondes 1 487
7 + 7 3,1 secondes 1 420
2 + 3 3,2 secondes 3 880
9 + 9 3,3 secondes 1 449
8 + 8 3,3 secondes 1 515
2 + 5 3,4 secondes 3 929